Competitor Comparison Matrix

Feature | LiDAR Sensors | Velodyne LiDAR | Luminar Technologies | Innoviz Technologies
----------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------
High-Resolution 3D Mapping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Long-Range Detection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Real-Time Data Acquisition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Robustness in Lighting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Multi-Return Pulse Detection| ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Integration Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Slide 10 of 12